Direkt zum Seiteninhalt

Geldpreise VP 2015

Ergebnisse > Luftgewehr > Vereinsschießen > Archiv > 2015-2016

In die Wertung kamen die 5 besten 10er, Lupi geteilt durch 3         

1. Kahl Hans-Jürgen
2. Steurer Edgar
3. Döring Helmut
4. Scherer Hans
5. Just Roland
6. Kurringer Michael
7. Leimgruber Werner
8. Mey Willy
9. Mey Maria
10. Musch Wolfgang
11. Nägele Walter
12. König Renate
13. Altvater Brunhilde
14. Altvater Jürgen
15. Dilger Hermann


89,09
165,41
183,03
216,80
307,91
315,55
325,11
376,36
465,68
496,20
523,15
686,91
722,30
868,43
883,00

 7,48 13,20 18,66 21,46 28,28
22,50 23,41 38,07 38,07 43,36
24,76 24,79 30,18 48,37 54,93
13,24 35,67 49,29 57,97 60,63
14,18 27,16 80,57 86,73 99,27
29,89 40,42 63,51 80,73 101,00
40,45 60,94 67,45 75,49 80,78
22,81 42,58 96,21 106,70 108,10
46,51 76,08 89,17 108,40 145,50
51,68 93,12 103,40 122,50 125,50
26,65 54,80 114,50 160,30 166,90
45,07 79,44 110,40 220,40 231,60
114,40 135,80 136,90 154,80 180,40
100,10 128,30 194,20 203,50 242,20
124,20 182,00 182,90 185,10 208,80

Zurück zum Seiteninhalt