Direkt zum Seiteninhalt

Geldpreise VP 2014

Ergebnisse > Luftgewehr > Vereinsschießen > Archiv > 2014-2015

In die Wertung kamen die 5 besten 10er, Lupi geteilt durch 3         

1. Steurer Edgar
2. Kurringer Michael
3. Döring Helmut
4. Kahl Hans-Jürgen
5. Altvater Brunhilde
6. Just Roland
7. Altvater Jürgen
8. Leimgruber Werner
9. Mey Willy
10. Musch Wolfgang
11. Mey Maria
12. Scherer Hans
13. König Renate
14. Uetz-Böck Ullabritt

179,88
180,26
253,98
296,25
341,26
347,71
349,19
390,65
485,85
589,01
703,04
1041,50
1329,50
1424,20

26,16 35,59 35,85 36,70 45,58
13,24 36,74 39,65 43,90 46,73
12,42 44,96 60,03 61,56 75,01
33,55 43,28 70,28 72,21 76,91
37,47 47,62 77,56 89,00 89,63
25,14 57,37 80,82 81,48 102,90
54,89 62,01 65,91 68,86 97,53
38,82 80,28 83,53 91,78 96,24
10,93 58,14 113,70 132,50 170,60
91,91 113,70 121,50 128,40 133,50
73,97 116,00 127,80 159,10 226,20
131,00 198,60 199,60 220,10 292,20
190,40 200,10 227,20 352,70 359,10
243,40 252,30 276,10 321,50 330,90

Zurück zum Seiteninhalt